| Urea: | 46-0-0 |
| Monoammonium Phosphate: | 11-52-0, 16-20-0 |
| Anhydrous Ammonia: | 82-0-0 |
| Ammonium Sulphate Granular: | 20.5-0-0-24, 20-0-0-24 |
| Granular Sulphate: | 20.5-0-0-24 |
| Tiger 90 CR Sulpur: | 0-0-0-90 |
| Tiger 50 CR Sulpur/Sulfate: | 12-0-0-50 |
| Tiger 90 CR Organic: | 0-0-0-90 |
| Micronutrients: | Cooper, Zinc |
| Potash: |